| 1 cuota de $43.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 3 cuotas de $15.567,44 | Total $46.702,33 | |
| 6 cuotas de $8.375,37 | Total $50.252,19 | |
| 9 cuotas de $6.005,42 | Total $54.048,81 | |
| 12 cuotas de $4.842,10 | Total $58.105,18 | |
| 18 cuotas de $5.685,55 | Total $102.339,92 |
| 1 cuota de $51.594,21 | Total $51.594,21 | |
| 6 cuotas de $9.828,50 | Total $58.971,00 | |
| 12 cuotas de $6.533,33 | Total $78.400,00 |
Características:
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 256GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 550 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 440 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 40K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 70K
Máx. El consumo de energía: 2,5W
TBW: 35TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operacion: 0-70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
