| 1 cuota de $210.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 3 cuotas de $70.067,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 6 cuotas de $35.033,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 9 cuotas de $23.355,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 12 cuotas de $17.516,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 18 cuotas de $11.677,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 24 cuotas de $18.566,97 | Total $445.607,22 |
Características
Interface: PCI Express 4.0
Velocidad de lectura: 3000 MB/s
Velocidad de escritura: 1300 MB/s
Especificaciones
Peso y dimensiones
Altura 22 mm
Profundidad 2.2 mm
Peso 7 g
Ancho 80 mm
Detalles técnicos
Capacidad 250 GB
Vibración no operativa 20 G
Intervalo de temperatura operativa 0 – 70 °C
Vibración operativa 2.17 G
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 – 85 °C
Factor de forma M.2
Cumplimiento de la sostenibilidad yes - DISCO SSD M.2 NVME 250GB KINGSTON NV2
Interfaz PCI Express 4.0
Sustainability certificates CE, RoHS
