| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 2 cuotas de $63.927,15 | Total $127.854,30 | |
| 3 cuotas de $44.387,17 | Total $133.161,50 | |
| 6 cuotas de $25.307,28 | Total $151.843,70 | |
| 9 cuotas de $18.820,11 | Total $169.381,00 | |
| 12 cuotas de $15.836,00 | Total $190.032,00 |
Características
Interfaz Interfaz PCIe 3.0x4, NVMe1.3
Factor de forma M.2 2280
Capacidad total 500 GB
Caché DDR externo N / A
Velocidad de lectura secuencial Hasta 2300 MB/s
Velocidad de escritura secuencial Hasta 1500 MB/s
IOPS de lectura aleatoria Hasta 60K
IOPS de escritura aleatoria Hasta 240K
Dimensión 22x2,3x80mm
Tiempo medio entre fallas (MTBF) 1,5 millones de horas
Consumo de energía (activo)
Temperatura (en funcionamiento) 0°C a 70°C
Temperatura (almacenamiento) -40°C a 85°C
