| 1 cuota de $104.929,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 3 cuotas de $34.976,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 6 cuotas de $17.488,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 9 cuotas de $11.658,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 12 cuotas de $8.744,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 18 cuotas de $5.829,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 24 cuotas de $9.268,29 | Total $222.438,99 |
Características
Interfaz Interfaz PCIe 3.0x4, NVMe1.3
Factor de forma M.2 2280
Capacidad total 500 GB
Caché DDR externo N / A
Velocidad de lectura secuencial Hasta 2300 MB/s
Velocidad de escritura secuencial Hasta 1500 MB/s
IOPS de lectura aleatoria Hasta 60K
IOPS de escritura aleatoria Hasta 240K
Dimensión 22x2,3x80mm
Tiempo medio entre fallas (MTBF) 1,5 millones de horas
Consumo de energía (activo)
Temperatura (en funcionamiento) 0°C a 70°C
Temperatura (almacenamiento) -40°C a 85°C
