| 1 cuota de $216.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.602,00 |
| 3 cuotas de $77.890,08 | Total $233.670,24 | |
| 6 cuotas de $41.905,27 | Total $251.431,60 | |
| 9 cuotas de $30.047,51 | Total $270.427,60 | |
| 12 cuotas de $24.226,93 | Total $290.723,20 | |
| 18 cuotas de $28.447,06 | Total $512.047,13 |
| 1 cuota de $258.146,26 | Total $258.146,26 | |
| 6 cuotas de $49.175,87 | Total $295.055,24 | |
| 12 cuotas de $32.688,85 | Total $392.266,22 |
Características
Velocidad de lectura de hasta 2450 MB/s
Tecnología PCIe 3.0 NVMe
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad 1024 GB
Máx. lectura secuencial (MB/s): 2450 MB/s
Máx. escritura secuencial (MB/s): 2450 MB/s
Máx. IOPS de lectura en 4K: 146 000
Máx. IOPS de escritura en 4K: 128 000
Consumo máximo de energía: 3,1 W
TBW: 240 TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: PCIe
MTBF: 1 500 000 horas
Temperatura de funcionamiento: 0-70 ℃
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 85 °C
