| 1 cuota de $154.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.000,00 |
| 2 cuotas de $92.007,30 | Total $184.014,60 | |
| 3 cuotas de $63.884,33 | Total $191.653,00 | |
| 6 cuotas de $36.423,57 | Total $218.541,40 | |
| 9 cuotas de $27.086,89 | Total $243.782,00 | |
| 12 cuotas de $22.792,00 | Total $273.504,00 |
Serie: BX500
Línea de producto: SSD de clientes
Interfaz: SATA 6.0Gb/s
Factor de forma: 2.5” SSD Interno
Especificaciones: 480GB Unidad de estado sólido Crucial® de 2,5 pulgadas • SATA 6.0Gb/s • 540 MB/s Lectura, 500 MB/s Escritura
Capacidad: 480GB
Tipo de dispositivo: SSD Interno
Altura de la unidad: 7mm
