| 1 cuota de $151.109,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 3 cuotas de $50.369,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 6 cuotas de $25.184,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 9 cuotas de $16.789,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 12 cuotas de $12.592,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 18 cuotas de $8.394,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.109,00 |
| 24 cuotas de $13.347,33 | Total $320.335,97 |
Serie: BX500
Línea de producto: SSD de clientes
Interfaz: SATA 6.0Gb/s
Factor de forma: 2.5” SSD Interno
Especificaciones: 480GB Unidad de estado sólido Crucial® de 2,5 pulgadas • SATA 6.0Gb/s • 540 MB/s Lectura, 500 MB/s Escritura
Capacidad: 480GB
Tipo de dispositivo: SSD Interno
Altura de la unidad: 7mm
