| 1 cuota de $163.628,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 3 cuotas de $54.542,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 6 cuotas de $27.271,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 9 cuotas de $18.180,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 12 cuotas de $13.635,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 18 cuotas de $9.090,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.628,00 |
| 24 cuotas de $14.453,13 | Total $346.875,00 |
Características
Fabricante HIKVISION
Capacidad 960 GB
SATA III Si
Factor de forma 2,5 pulgadas/ 7 mm
Interfaz SATA III, 6Gbps
Apariencia - Dimensiones: 69.9 × 100.1 × 7.0 mm (2.75 × 3.94 × 0.28 pulgadas) -
Factor de forma: 2.5 pulgadas -
Capacidad total: 960Gb
Actuación -
Max. Velocidad de lectura (MB / s): 560MB / S -
Max. velocidad de escritura (MB / s): 500MB / S -
Max. 4K al azar lee IOPS: 76K -
Max. 4K de escritura al azar IOPS: 76K -
MTBF (Tiempo medio entre fallos): 2,000,000 horas -
Resistencia (TBW): 320TB -
Interfaz Interfaz: SATA III 6 Gb / s El consumo de energía -
Escribir (RMS max.): 1.64W -
Leer (RMS máx.): 1.67W -
Inactivo (máx. RMS): 0.38W
