| 1 cuota de $43.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 3 cuotas de $14.430,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 6 cuotas de $7.215,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 9 cuotas de $4.810,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 12 cuotas de $3.607,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 18 cuotas de $2.405,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.291,00 |
| 24 cuotas de $3.823,86 | Total $91.772,59 |
Características:
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 256GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 550 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 440 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 40K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 70K
Máx. El consumo de energía: 2,5W
TBW: 35TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operacion: 0-70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
