| 1 cuota de $45.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.500,00 |
| 2 cuotas de $27.183,98 | Total $54.367,95 | |
| 3 cuotas de $18.874,92 | Total $56.624,75 | |
| 6 cuotas de $10.761,51 | Total $64.569,05 | |
| 9 cuotas de $8.002,94 | Total $72.026,50 | |
| 12 cuotas de $6.734,00 | Total $80.808,00 |
Características:
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 256GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S): 550 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S): 440 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K: 40K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K: 70K
Máx. El consumo de energía: 2,5W
TBW: 35TB
Medio de almacenamiento: 3D NAND
Interfaz: SATAIII
MTBF: 1.500.000 horas
Temperatura de operacion: 0-70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
