| 1 cuota de $150.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.091,00 |
| 2 cuotas de $89.671,87 | Total $179.343,74 | |
| 3 cuotas de $62.262,75 | Total $186.788,25 | |
| 6 cuotas de $35.499,02 | Total $212.994,14 | |
| 9 cuotas de $26.399,33 | Total $237.594,05 | |
| 12 cuotas de $22.213,46 | Total $266.561,62 |
Serie: BX500
Línea de producto: SSD de clientes
Interfaz: SATA 6.0Gb/s
Factor de forma: 2.5” SSD Interno
Especificaciones: 480GB Unidad de estado sólido Crucial® de 2,5 pulgadas • SATA 6.0Gb/s • 540 MB/s Lectura, 500 MB/s Escritura
Capacidad: 480GB
Tipo de dispositivo: SSD Interno
Altura de la unidad: 7mm
