| 1 cuota de $210.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.202,00 |
| 3 cuotas de $75.588,64 | Total $226.765,92 | |
| 6 cuotas de $40.667,08 | Total $244.002,48 | |
| 9 cuotas de $29.159,69 | Total $262.437,20 | |
| 12 cuotas de $23.511,09 | Total $282.133,12 | |
| 18 cuotas de $27.606,53 | Total $496.917,53 |
| 1 cuota de $250.518,74 | Total $250.518,74 | |
| 6 cuotas de $47.722,86 | Total $286.337,16 | |
| 12 cuotas de $31.722,99 | Total $380.675,82 |
Características
Interface: PCI Express 4.0
Velocidad de lectura: 3000 MB/s
Velocidad de escritura: 1300 MB/s
Especificaciones
Peso y dimensiones
Altura 22 mm
Profundidad 2.2 mm
Peso 7 g
Ancho 80 mm
Detalles técnicos
Capacidad 250 GB
Vibración no operativa 20 G
Intervalo de temperatura operativa 0 – 70 °C
Vibración operativa 2.17 G
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 – 85 °C
Factor de forma M.2
Cumplimiento de la sostenibilidad yes - DISCO SSD M.2 NVME 250GB KINGSTON NV2
Interfaz PCI Express 4.0
Sustainability certificates CE, RoHS
