| 1 cuota de $104.929,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.929,00 |
| 3 cuotas de $37.732,47 | Total $113.197,41 | |
| 6 cuotas de $20.300,26 | Total $121.801,58 | |
| 9 cuotas de $14.555,98 | Total $131.003,86 | |
| 12 cuotas de $11.736,31 | Total $140.835,70 | |
| 18 cuotas de $13.780,68 | Total $248.052,16 |
| 1 cuota de $125.054,38 | Total $125.054,38 | |
| 6 cuotas de $23.822,38 | Total $142.934,28 | |
| 12 cuotas de $15.835,54 | Total $190.026,42 |
Características
Interfaz Interfaz PCIe 3.0x4, NVMe1.3
Factor de forma M.2 2280
Capacidad total 500 GB
Caché DDR externo N / A
Velocidad de lectura secuencial Hasta 2300 MB/s
Velocidad de escritura secuencial Hasta 1500 MB/s
IOPS de lectura aleatoria Hasta 60K
IOPS de escritura aleatoria Hasta 240K
Dimensión 22x2,3x80mm
Tiempo medio entre fallas (MTBF) 1,5 millones de horas
Consumo de energía (activo)
Temperatura (en funcionamiento) 0°C a 70°C
Temperatura (almacenamiento) -40°C a 85°C
