| 1 cuota de $94.902,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.902,00 |
| 2 cuotas de $56.699,20 | Total $113.398,40 | |
| 3 cuotas de $39.368,51 | Total $118.105,54 | |
| 6 cuotas de $22.445,90 | Total $134.675,43 | |
| 9 cuotas de $16.692,20 | Total $150.229,87 | |
| 12 cuotas de $14.045,49 | Total $168.545,95 |
Características
Interfaz Interfaz PCIe 3.0x4, NVMe1.3
Factor de forma M.2 2280
Capacidad total 500 GB
Caché DDR externo N / A
Velocidad de lectura secuencial Hasta 2300 MB/s
Velocidad de escritura secuencial Hasta 1500 MB/s
IOPS de lectura aleatoria Hasta 60K
IOPS de escritura aleatoria Hasta 240K
Dimensión 22x2,3x80mm
Tiempo medio entre fallas (MTBF) 1,5 millones de horas
Consumo de energía (activo)
Temperatura (en funcionamiento) 0°C a 70°C
Temperatura (almacenamiento) -40°C a 85°C
