| 1 cuota de $87.386,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 3 cuotas de $29.128,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 6 cuotas de $14.564,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 9 cuotas de $9.709,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 12 cuotas de $7.282,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 18 cuotas de $4.854,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.386,00 |
| 24 cuotas de $7.718,73 | Total $185.249,58 |
Especificaciones:
Tipo de calculadora: Científica
Cantidad de funciones: 252
Peso: 100 g
Altura x Ancho: 13.8 cm x 8 cm
Tipo de alimentación: Pila
Cantidad de pilas: 1
Idioma: Español
Presentación de libro de texto natural
Visualización de expresiones similar a un libro de texto.
DIGIT
10 + 2 dígitos
Visualización de mantisa de 10 dígitos + exponente de 2 dígitos.
Pantalla natural V.P.A.M
Visualización de expresiones similar a un libro de texto.
Presentación de matriz de puntos
Pantalla de alta resolución
Función de reproducción múltiple
Llamada rápida y fácil de las fórmulas ejecutadas previamente para la edición y repetición de ejecución.
Teclas plásticas
Diseñadas y preparadas para ser de uso fácil.
AAA-size Battery
Editor de datos STAT basado en listas
Edición y visualización de datos en formato de lista, presentación de grupos de datos (datos x, datos y, frecuencia) y datos circundantes.
