| 1 cuota de $48.541,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 3 cuotas de $16.180,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 6 cuotas de $8.090,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 9 cuotas de $5.393,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 12 cuotas de $4.045,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 18 cuotas de $2.696,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.541,00 |
| 24 cuotas de $4.287,59 | Total $102.902,07 |
Especificaciones generales:
Pantalla LC extra grande de 10 dígitos
Alimentación combinada solar / batería
Tamaño (Pr. × An. × Al.)
118 × 70 × 8.4 mm
Teclas de plástico
Key Rollover
Peso: 50 g
Funciones:
Cálculo del porcentaje profesional
Margen de beneficio a través de% -key
Cálculo de unidades de tiempo
Cálculo de impuestos
4 teclas memoria
Subdivisión en miles
Tecla de símbolo + / -
Tecla de corrección rápida
Raíz cuadrada
