| 1 cuota de $478.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.912,00 |
| 3 cuotas de $172.216,76 | Total $516.650,27 | |
| 6 cuotas de $92.653,51 | Total $555.921,05 | |
| 9 cuotas de $66.435,74 | Total $597.921,63 | |
| 12 cuotas de $53.566,31 | Total $642.795,69 | |
| 18 cuotas de $62.897,11 | Total $1.132.147,97 |
| 1 cuota de $570.767,32 | Total $570.767,32 | |
| 6 cuotas de $108.728,99 | Total $652.373,93 | |
| 12 cuotas de $72.275,80 | Total $867.309,63 |
