| 1 cuota de $729.194,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.194,00 |
| 3 cuotas de $262.218,16 | Total $786.654,49 | |
| 6 cuotas de $141.074,73 | Total $846.448,40 | |
| 9 cuotas de $101.155,41 | Total $910.398,71 | |
| 12 cuotas de $81.560,35 | Total $978.724,19 | |
| 18 cuotas de $95.767,48 | Total $1.723.814,62 |
| 1 cuota de $869.053,41 | Total $869.053,41 | |
| 6 cuotas de $165.551,35 | Total $993.308,07 | |
| 12 cuotas de $110.047,53 | Total $1.320.570,33 |
