| 1 cuota de $1.614.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.792,00 |
| 3 cuotas de $580.679,20 | Total $1.742.037,61 | |
| 6 cuotas de $312.408,43 | Total $1.874.450,55 | |
| 9 cuotas de $224.007,53 | Total $2.016.067,81 | |
| 12 cuotas de $180.614,49 | Total $2.167.373,82 | |
| 18 cuotas de $212.076,02 | Total $3.817.368,29 |
| 1 cuota de $1.924.509,11 | Total $1.924.509,11 | |
| 6 cuotas de $366.611,61 | Total $2.199.669,66 | |
| 12 cuotas de $243.699,03 | Total $2.924.388,31 |
