| 1 cuota de $687.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.500,00 |
| 2 cuotas de $410.746,88 | Total $821.493,75 | |
| 3 cuotas de $285.197,92 | Total $855.593,75 | |
| 6 cuotas de $162.605,21 | Total $975.631,25 | |
| 9 cuotas de $120.923,61 | Total $1.088.312,50 | |
| 12 cuotas de $101.750,00 | Total $1.221.000,00 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí
