| 1 cuota de $660.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 3 cuotas de $220.157,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 6 cuotas de $110.078,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 9 cuotas de $73.385,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 12 cuotas de $55.039,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 18 cuotas de $36.692,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 24 cuotas de $58.338,94 | Total $1.400.134,59 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí
