1 cuota de $533.715,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.715,00 |
2 cuotas de $308.140,36 | Total $616.280,71 | |
3 cuotas de $210.123,60 | Total $630.370,79 | |
6 cuotas de $114.579,72 | Total $687.478,29 | |
9 cuotas de $82.779,20 | Total $745.012,77 | |
12 cuotas de $67.083,53 | Total $805.002,33 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí