| 1 cuota de $672.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.000,00 |
| 2 cuotas de $401.486,40 | Total $802.972,80 | |
| 3 cuotas de $278.768,00 | Total $836.304,00 | |
| 6 cuotas de $158.939,20 | Total $953.635,20 | |
| 9 cuotas de $118.197,33 | Total $1.063.776,00 | |
| 12 cuotas de $99.456,00 | Total $1.193.472,00 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí
