1 cuota de $486.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.570,00 |
2 cuotas de $280.921,19 | Total $561.842,38 | |
3 cuotas de $191.562,61 | Total $574.687,83 | |
6 cuotas de $104.458,47 | Total $626.750,82 | |
9 cuotas de $75.467,01 | Total $679.203,06 | |
12 cuotas de $61.157,79 | Total $733.893,53 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí