1 cuota de $609.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.325,00 |
2 cuotas de $351.793,79 | Total $703.587,58 | |
3 cuotas de $239.891,25 | Total $719.673,76 | |
6 cuotas de $130.811,92 | Total $784.871,53 | |
9 cuotas de $94.506,31 | Total $850.556,77 | |
12 cuotas de $76.587,07 | Total $919.044,90 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí