| 1 cuota de $660.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $660.472,00 |
| 3 cuotas de $237.505,73 | Total $712.517,19 | |
| 6 cuotas de $127.779,32 | Total $766.675,90 | |
| 9 cuotas de $91.622,14 | Total $824.599,29 | |
| 12 cuotas de $73.873,79 | Total $886.485,52 | |
| 18 cuotas de $86.741,99 | Total $1.561.355,81 |
| 1 cuota de $787.150,53 | Total $787.150,53 | |
| 6 cuotas de $149.949,16 | Total $899.694,96 | |
| 12 cuotas de $99.676,23 | Total $1.196.114,79 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí
