1 cuota de $629.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.339,00 |
2 cuotas de $375.998,59 | Total $751.997,17 | |
3 cuotas de $261.070,80 | Total $783.212,39 | |
6 cuotas de $148.849,16 | Total $893.094,97 | |
9 cuotas de $110.693,74 | Total $996.243,64 | |
12 cuotas de $93.142,17 | Total $1.117.706,06 |
Especificaciones:
Motor de gráficos AMD Radeon RX 580 2048SP
Estándar de bus PCI Express 3.0
Memoria de video GDDR5 4096 MB / GDDR5 8192 MB
Reloj del motor 1284 MHz
Reloj de la memoria 7000 MHz
RAMDAC 400 MHz
interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima DVI 2560 x 1600
Resolución máxima de DP 3840 x 2160 ( 1.4 HDR )
Salida DVI Sí x 1
Puerto DP Sí x 3
Soporte HDMI Sí x 1
Soporte HDCP sí