| 1 cuota de $1.895.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.895.550,00 |
| 3 cuotas de $681.639,78 | Total $2.044.919,34 | |
| 6 cuotas de $366.725,74 | Total $2.200.354,44 | |
| 9 cuotas de $262.954,91 | Total $2.366.594,18 | |
| 12 cuotas de $212.017,27 | Total $2.544.207,21 | |
| 18 cuotas de $248.948,90 | Total $4.481.080,20 |
| 1 cuota de $2.259.116,49 | Total $2.259.116,49 | |
| 6 cuotas de $430.353,04 | Total $2.582.118,21 | |
| 12 cuotas de $286.070,09 | Total $3.432.841,05 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROPROCESADOR
Modelo: Intel I7 11700K
Núcleos: 8
Hilos: 16
Frecuencia: 5GHz
MOTHERBOARD
Modelo Mother: Asus Prime Z590-P
MEMORIA RAM
Tamaño De Memoria: 16GB
ALMACENAMIENTO
Tipo: SSD NVMe
Capacidad: 256GB + SSD 480GB
PLACA DE VIDEO
Modelo: MSI RTX 2060 Super
ALIMENTACIÓN
Watts: 850w
GABINETE
Modelo: Thermaltake H350 TG RGB
Form Factor: Mid Tower
SISTEMA OPERATIVO
Incluye: Si
ADICIONALES
Monitor: No Incluye
Perifericos: No incluye
