| 1 cuota de $479.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.084,00 |
| 3 cuotas de $172.278,61 | Total $516.835,82 | |
| 6 cuotas de $92.686,79 | Total $556.120,71 | |
| 9 cuotas de $66.459,60 | Total $598.136,37 | |
| 12 cuotas de $53.585,55 | Total $643.026,54 | |
| 18 cuotas de $62.919,70 | Total $1.132.554,58 |
| 1 cuota de $570.972,31 | Total $570.972,31 | |
| 6 cuotas de $108.768,04 | Total $652.608,22 | |
| 12 cuotas de $72.301,76 | Total $867.621,12 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROPROCESADOR
Modelo: AMD Ryzen 5 4600G
Núcleos: 6
Hilos: 12
Frecuencia: 4,2Ghz
MOTHERBOARD
Modelo Mother: Asus Prime A320M-K
MEMORIA RAM
Tamaño De Memoria: 8GB
ALMACENAMIENTO
Tipo: SSD
Capacidad: 240GB
PLACA DE VIDEO
Modelo: Integrada
ALIMENTACIÓN
Watts: 500w Generico
GABINETE
Modelo: MKG-550-7
Form Factor: ATX
SISTEMA OPERATIVO
Incluye: Si
ADICIONALES
Monitor: No Incluye
Perifericos: Mouse, Teclado Y Parlante
