| 1 cuota de $278.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.437,00 |
| 3 cuotas de $100.125,95 | Total $300.377,84 | |
| 6 cuotas de $53.868,28 | Total $323.209,67 | |
| 9 cuotas de $38.625,40 | Total $347.628,59 | |
| 12 cuotas de $31.143,18 | Total $373.718,14 | |
| 18 cuotas de $36.568,06 | Total $658.225,07 |
| 1 cuota de $331.841,22 | Total $331.841,22 | |
| 6 cuotas de $63.214,48 | Total $379.286,88 | |
| 12 cuotas de $42.020,78 | Total $504.249,41 |
