| 1 cuota de $309.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 3 cuotas de $103.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 6 cuotas de $51.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 9 cuotas de $34.388,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 12 cuotas de $25.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 18 cuotas de $17.194,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.500,00 |
| 24 cuotas de $27.337,88 | Total $656.109,05 |
Características
Modelo RAP-MON-27FHD-200IPS
Tamaño de pantalla 27 pulgadas
Tipo de panel IPS
Tipo de borde Sin bordes
Resolución FHD 1920x1080
Curvatura Plano
Color de la pantalla 16,7 M
Saturación del color 100% sRGB
Relación de aspecto 16:09
Brillo 300 cd/m²
Frecuencia de actualización (máxima) 200 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Relación de contraste 1000:01:00
Ángulo de visión 89/89/89/89 (CR>10)
Consumo de energía ≤30 W
Conso en espera 0,5 W
Puerto HDMI 1 (HDMI 2.0)
Puerto DP 1 (DP 1.2)
Puerto USB 1 (USB 2.0)
Puerto de audio 1
Puerto de alimentación 1 DC
