| 1 cuota de $136.511,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.511,00 |
| 3 cuotas de $49.089,36 | Total $147.268,07 | |
| 6 cuotas de $26.410,33 | Total $158.461,97 | |
| 9 cuotas de $18.937,11 | Total $170.433,98 | |
| 12 cuotas de $15.268,76 | Total $183.225,06 | |
| 18 cuotas de $17.928,44 | Total $322.712,00 |
| 1 cuota de $162.693,81 | Total $162.693,81 | |
| 6 cuotas de $30.992,55 | Total $185.955,28 | |
| 12 cuotas de $20.601,79 | Total $247.221,42 |
