| 1 cuota de $285.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.521,00 |
| 3 cuotas de $102.673,35 | Total $308.020,05 | |
| 6 cuotas de $55.238,80 | Total $331.432,78 | |
| 9 cuotas de $39.608,11 | Total $356.472,97 | |
| 12 cuotas de $31.935,52 | Total $383.226,29 | |
| 18 cuotas de $37.498,42 | Total $674.971,64 |
| 1 cuota de $340.283,93 | Total $340.283,93 | |
| 6 cuotas de $64.822,79 | Total $388.936,71 | |
| 12 cuotas de $43.089,88 | Total $517.078,53 |
