| 1 cuota de $119.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 3 cuotas de $39.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 6 cuotas de $19.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 9 cuotas de $13.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 12 cuotas de $9.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 18 cuotas de $6.611,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 24 cuotas de $10.511,17 | Total $252.268,10 |
Características
General
Socket AM4
Chipset A520
Plataforma AMD
Conectividad
Salidas HDMI si
Salidas VGA si
Salidas Display Portno
Salidas DVI-D No
Puertos SATA 4
Slot m2 1
Slot PCI-E 16X x1 3.0
Slot PCI-E 4X Si
Puerto PS/2 Si
Placa de RedRealtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s
WiFi y Bluetooth N/A
USB 6 USB-A
Dimensiones
Factor M-ATX
Energia
Conector 24 pines x1
Conector CPU 8 pines x1 4 pin
Memoria
Cantidad de slot DDR4 DIMM 2 (Max. 64 GB)
