| 1 cuota de $118.692,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.692,00 |
| 3 cuotas de $42.681,64 | Total $128.044,93 | |
| 6 cuotas de $22.962,95 | Total $137.777,67 | |
| 9 cuotas de $16.465,22 | Total $148.186,96 | |
| 12 cuotas de $13.275,70 | Total $159.308,40 | |
| 18 cuotas de $15.588,22 | Total $280.587,89 |
| 1 cuota de $141.457,13 | Total $141.457,13 | |
| 6 cuotas de $26.947,04 | Total $161.682,24 | |
| 12 cuotas de $17.912,60 | Total $214.951,21 |
Características
General
Socket AM4
Chipset A520
Plataforma AMD
Conectividad
Salidas HDMI si
Salidas VGA si
Salidas Display Portno
Salidas DVI-D No
Puertos SATA 4
Slot m2 1
Slot PCI-E 16X x1 3.0
Slot PCI-E 4X Si
Puerto PS/2 Si
Placa de RedRealtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s
WiFi y Bluetooth N/A
USB 6 USB-A
Dimensiones
Factor M-ATX
Energia
Conector 24 pines x1
Conector CPU 8 pines x1 4 pin
Memoria
Cantidad de slot DDR4 DIMM 2 (Max. 64 GB)
