| 1 cuota de $196.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.627,00 |
| 3 cuotas de $70.707,07 | Total $212.121,21 | |
| 6 cuotas de $38.040,77 | Total $228.244,62 | |
| 9 cuotas de $27.276,53 | Total $245.488,81 | |
| 12 cuotas de $21.992,73 | Total $263.912,76 | |
| 18 cuotas de $25.823,68 | Total $464.826,23 |
| 1 cuota de $234.340,06 | Total $234.340,06 | |
| 6 cuotas de $44.640,88 | Total $267.845,30 | |
| 12 cuotas de $29.674,29 | Total $356.091,50 |
