| 1 cuota de $92.441,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.441,00 |
| 3 cuotas de $33.241,78 | Total $99.725,35 | |
| 6 cuotas de $17.884,25 | Total $107.305,51 | |
| 9 cuotas de $12.823,62 | Total $115.412,59 | |
| 12 cuotas de $10.339,53 | Total $124.074,31 | |
| 18 cuotas de $12.140,58 | Total $218.530,52 |
| 1 cuota de $110.171,18 | Total $110.171,18 | |
| 6 cuotas de $20.987,19 | Total $125.923,13 | |
| 12 cuotas de $13.950,89 | Total $167.410,65 |
