| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 3 cuotas de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 6 cuotas de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 9 cuotas de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 12 cuotas de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 18 cuotas de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 24 cuotas de $39.748,13 | Total $953.955,00 |
FACILIDAD DE USO
Una de las premisas de <tefacturo> es agilizar el punto de venta. Esto lo logramos con una interfaz amigable, totalmente táctil que facilita el uso del producto.
MODOS DE FACTURACIÓN
Puedes facturar a consumidor final o también seleccionar registrar el cliente mediante DNI o CUIT para emitir facturas a consumidor final o responsable inscripto tipo “A”.
CARACTERISTICAS
BAJO COSTO
El sitema de facturación supone un ahorro de más del 60% del costo inicial comparado a una ticketeadora fiscal convencional.
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
El sistema se mantiene actualizado sobre cualquier nuevo requerimiento de AFIP u organismos fiscalizadores así como también por la constante retroalimentación de los propios usuarios.
PERSONALIZACIÓN
El sistema de facturación se podrá personalizar con logos o imágenes propias del comercio que lo utiliza.
