| 1 cuota de $621.417,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.417,00 |
| 3 cuotas de $223.461,55 | Total $670.384,66 | |
| 6 cuotas de $120.223,48 | Total $721.340,85 | |
| 9 cuotas de $86.204,35 | Total $775.839,12 | |
| 12 cuotas de $69.505,49 | Total $834.065,90 | |
| 18 cuotas de $81.612,77 | Total $1.469.029,79 |
| 1 cuota de $740.604,78 | Total $740.604,78 | |
| 6 cuotas de $141.082,37 | Total $846.494,24 | |
| 12 cuotas de $93.782,18 | Total $1.125.386,19 |
FACILIDAD DE USO
Una de las premisas de <tefacturo> es agilizar el punto de venta. Esto lo logramos con una interfaz amigable, totalmente táctil que facilita el uso del producto.
MODOS DE FACTURACIÓN
Puedes facturar a consumidor final o también seleccionar registrar el cliente mediante DNI o CUIT para emitir facturas a consumidor final o responsable inscripto tipo “A”.
CARACTERISTICAS
BAJO COSTO
El sitema de facturación supone un ahorro de más del 60% del costo inicial comparado a una ticketeadora fiscal convencional.
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
El sistema se mantiene actualizado sobre cualquier nuevo requerimiento de AFIP u organismos fiscalizadores así como también por la constante retroalimentación de los propios usuarios.
PERSONALIZACIÓN
El sistema de facturación se podrá personalizar con logos o imágenes propias del comercio que lo utiliza.
