| 1 cuota de $472.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.230,00 |
| 3 cuotas de $169.813,91 | Total $509.441,72 | |
| 6 cuotas de $91.360,76 | Total $548.164,58 | |
| 9 cuotas de $65.508,80 | Total $589.579,16 | |
| 12 cuotas de $52.818,93 | Total $633.827,11 | |
| 18 cuotas de $62.019,54 | Total $1.116.351,72 |
| 1 cuota de $562.803,71 | Total $562.803,71 | |
| 6 cuotas de $107.211,95 | Total $643.271,71 | |
| 12 cuotas de $71.267,38 | Total $855.208,53 |
