| 1 cuota de $305.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
| 2 cuotas de $182.222,25 | Total $364.444,50 | |
| 3 cuotas de $126.524,17 | Total $379.572,50 | |
| 6 cuotas de $72.137,58 | Total $432.825,50 | |
| 9 cuotas de $53.646,11 | Total $482.815,00 | |
| 12 cuotas de $45.140,00 | Total $541.680,00 |
Especificaciones de Disco SSD portable dual Kingston 512GB USB-A y USB-C 3.2 Gen 2
Capacidad 512 GB
Interfaz USB 3.2 Gen 2
Velocidad Hasta 1050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura
NAND 3D
Conector USB-C / USB-A
Compatibilidad Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)
Temperaturas
Temperatura operativa: 0°C a 60°C
Temperatura no operativa: -20°C a 85°C
Dimensiones 71,85 x 21,1 x 8,6 mm
Peso 13 g
