| 1 cuota de $782.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $782.290,00 |
| 3 cuotas de $281.311,48 | Total $843.934,45 | |
| 6 cuotas de $151.347,04 | Total $908.082,23 | |
| 9 cuotas de $108.521,01 | Total $976.689,07 | |
| 12 cuotas de $87.499,14 | Total $1.049.989,64 | |
| 18 cuotas de $102.740,75 | Total $1.849.333,56 |
| 1 cuota de $932.333,22 | Total $932.333,22 | |
| 6 cuotas de $177.605,91 | Total $1.065.635,44 | |
| 12 cuotas de $118.060,60 | Total $1.416.727,19 |
