| 1 cuota de $181.568,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.568,00 |
| 3 cuotas de $65.291,85 | Total $195.875,56 | |
| 6 cuotas de $35.127,36 | Total $210.764,13 | |
| 9 cuotas de $25.187,52 | Total $226.687,65 | |
| 12 cuotas de $20.308,38 | Total $243.700,57 | |
| 18 cuotas de $23.845,93 | Total $429.226,75 |
| 1 cuota de $216.392,74 | Total $216.392,74 | |
| 6 cuotas de $41.221,99 | Total $247.331,93 | |
| 12 cuotas de $27.401,64 | Total $328.819,65 |
