| 1 cuota de $762.637,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $762.637,00 |
| 3 cuotas de $274.244,27 | Total $822.732,80 | |
| 6 cuotas de $147.544,84 | Total $885.269,03 | |
| 9 cuotas de $105.794,70 | Total $952.152,29 | |
| 12 cuotas de $85.300,95 | Total $1.023.611,38 | |
| 18 cuotas de $100.159,66 | Total $1.802.873,87 |
| 1 cuota de $908.910,78 | Total $908.910,78 | |
| 6 cuotas de $173.144,02 | Total $1.038.864,12 | |
| 12 cuotas de $115.094,63 | Total $1.381.135,61 |
