| 1 cuota de $901.482,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $901.482,00 | 
| 2 cuotas de $538.590,42 | Total $1.077.180,84 | |
| 3 cuotas de $373.964,78 | Total $1.121.894,35 | |
| 6 cuotas de $213.215,51 | Total $1.279.293,11 | |
| 9 cuotas de $158.560,66 | Total $1.427.046,01 | |
| 12 cuotas de $133.419,33 | Total $1.601.032,03 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                            
                            