| 1 cuota de $659.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.934,00 |
| 3 cuotas de $237.312,27 | Total $711.936,80 | |
| 6 cuotas de $127.675,23 | Total $766.051,39 | |
| 9 cuotas de $91.547,51 | Total $823.927,60 | |
| 12 cuotas de $73.813,62 | Total $885.763,41 | |
| 18 cuotas de $86.671,33 | Total $1.560.083,98 |
| 1 cuota de $786.509,34 | Total $786.509,34 | |
| 6 cuotas de $149.827,02 | Total $898.962,09 | |
| 12 cuotas de $99.595,04 | Total $1.195.140,47 |
